Benzines modellek
Benzin
| 1.5 VVT 2WD 5MT GC |
1.5 VVT 2WD 5MT GC AC |
1.5 VVT 2WD 5MT GLX AC |
1.6 VVTS 2WD 5MT/4AT GS |
1.6 VVT 4WD 5MT GS |
|
| Meghajtás | |||||
| i-AWD (intelligens összkerék-meghajtás) | - | - | - | - | • |
| Kerekek | |||||
| Abroncsméretek | |||||
| 195/65R15 + acél keréktárcsa | • | • | - | - | - |
| 205/60R16 + acél keréktárcsa | - | - | • | - | - |
| 205/60R16 + alumínium keréktárcsa | - | - | - | • | • |
| Pótkerék - T135/90R16 + acél keréktárcsa | • | • | • | • | • |
| Fékek | |||||
| Elöl | |||||
| Hűtött tárcsafék | • | • | • | • | • |
| Hátul | |||||
| Önbeálló dobfék | • | • | - | - | - |
| Tárcsafék | - | - | • | • | • |
| Külső megjelenés | |||||
| "Természetjáró" külső - Spoiler szett és oldalvédő gumicsík | - | - | • | • | • |
| Tetősín - Fekete | - | - | • | • | • |
| Külső kilincsek - Színre fújt | - | - | • | • | • |
| Csomagtérnyitó | |||||
| Kulcsos | • | • | - | - | - |
| Elektronikus | - | - | • | • | • |
| Világítás | |||||
| Állítható magasságú fényszórók - éjszakai megvilágítás | • | • | • | • | • |
| Első ködlámpa | - | - | - | • | • |
| Hátsó ködlámpa | • | • | • | • | • |
| Színezett üvegek - zöld | • | • | • | • | • |
| Sötétített üveg - Hátsó ajtók, hátsó háromszögablak és csomagtér ablak | - | - | - | • | • |
| Ablaktörlő | |||||
| Elöl : 2 sebességes, állítható szakaszos + mosó | • | • | • | • | • |
| Hátul: 1 sebességes, szakaszos + mosó | • | • | • | • | • |
| Hátsó ablak páramentesítő | • | • | • | • | • |
| Külső tükrök - Színre fújt, elektromosan állítható, fűthető | - | - | • | • | • |
| Kormánykerék és műszerfal | |||||
| Háromküllős kormánykerék | |||||
| Bőrkormány | - | - | - | • | • |
| Kormányról vezérelhető audió rendszer | - | - | • | • | • |
| Tempomat kapcsolók | - | - | - | - | - |
| Megvilágított kormánykapcsoló | - | - | • | • | • |
| Szervókormány | • | • | • | • | • |
| Állítható magasságú kormányoszlop | • | • | • | • | • |
| Kombinált kijelző | |||||
| Digitális óra,külső hőmérséklet mérő | • | • | • | • | • |
| Üzemanyag-fogyasztás mérő (pillanatnyi/átlag) | • | • | • | • | • |
| Fényszóró és zár figyelmeztető jelzés - Hangjelzés | • | • | • | • | • |
| Vezető oldali,biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés - Fény- és hangjelzés | • | • | • | • | • |
| Nyitott ajtó+ alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés - Fényjelzés | • | • | • | • | • |
| Műszerfal keret | |||||
| Ezüst színű | - | - | • | - | - |
| Krómozott | - | - | - | • | • |
| Kényelem | |||||
| Elektromos ablakemelő | |||||
| Elöl | - | - | • | • | • |
| Hátul | - | - | - | • | • |
| Távirányítós központizár - Vezetőoldali kapcsoló+visszajelző | - | - | • | • | • |
| Kulcs nélküli indítás | - | - | - | • | • |
| Légkondicionáló | |||||
| Manuális | - | • | • | - | - |
| Automata | - | - | - | • | • |
| Pollenszűrő | - | - | • | • | • |
| Audiorendszer | |||||
| 8 hangszórós rádió | - | - | • | • | • |
| 9 hangszórós rádió | - | - | - | • | • |
| CD + MP3 lejátszó + sebességérzékelő hangszabályozás | - | - | • | • | • |
| Fűtésrendszer | |||||
| Első ülés fűtés | - | - | - | • | • |
| Hátsó fűtéscsatorna | - | - | - | • | • |
| Belső tér | |||||
| Utastér világítás | |||||
| Elől olvasólámpa | • | • | • | • | • |
| 3 állású központi utastér-világítás | • | • | • | • | • |
| Csomagtér-világítás | • | • | • | • | • |
| Napellenző - Kétoldali, zsebes tárolóval+piperetükörrel | - | - | • | • | • |
| Kapaszkodók | |||||
| Vezetőoldali | - | - | - | • | • |
| Utasoldali+2 hátsó | - | - | • | • | • |
| Pohár-, palacktartók - Elöl, hátul | • | • | • | • | • |
| Tárolózsebek - Első ajtókon | • | • | • | • | • |
| 12 V-os csatlakozó - Középkonzolon | • | • | • | • | • |
| Belülről nyitható tanksapka | • | • | • | • | • |
| Belső ajtónyitók | |||||
| Ezüst színű | - | - | • | - | - |
| Krómozott | - | - | - | • | • |
| Ajtó kárpitozás - Szövet-betétes+puha könyöklő (elöl és hátul) | - | - | • | • | • |
| Ülések | |||||
| Első ülések | |||||
| Ülésmagasság-állítás a vezetőoldalon | - | - | • | • | • |
| Ülés alatti tároló az utasoldalon | - | - | • | • | • |
| Zsebes háttámla az utasoldalon | - | - | • | • | • |
| Hátsó ülések - Osztottan döntehtő hátső ülések (60:40 ratio) | • | • | • | • | • |
| Biztonság | |||||
| Vezető- és utasoldali légzsákok | • | • | • | • | • |
| Első oldali légzsákok | - | - | - | • | • |
| Függönylégzsákok | - | - | - | • | • |
| Biztonsági pedálkioldó rendszer - Fékpedál és kuplungpedál | • | • | • | • | • |
| Biztonsági övek | |||||
| Elöl: hárompontos előlfeszítős, állítható magasságú biztonsági övek | • | • | • | • | • |
| Hátul: 3 db hárompontos biztonsági öv | • | • | • | • | • |
| ISOFIX gyermekülés-rögzítő rendszer | • | • | • | • | • |
| Gyerekzár a hátsó ajtókon | • | • | • | • | • |
| Ajtókba épített oldalmerevítők | • | • | • | • | • |
| ABS EBD-vel (blokkolásgátló rendszer elektronikus fékerőelosztóval), fékasszisztens | • | • | • | • | • |
| ESP®* (Elektronikus menetstabilizáló rendszer) | - | - | - | • | • |
| Fékrásegítő | • | • | • | • | • |
| Indításgátló | • | • | • | • | • |
| Szabadon forgó zárbetét | • | • | • | • | • |
| * | *ESP is a registered trademark of Daimler AG. | |
| • | Alapfelszereltség | |
| - | Nem- rendelhető | |
A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek.
Dízel modellek
Dízel
1.6 DDiS 2WD 5MT GLX AC |
2.0 DDiS 4WD 6MT GS |
||
| Meghajtás | |||
|
- | • | |
| Kerekek | |||
| Abroncsméretek | |||
| 205/60R16 + acél keréktárcsa | • | - | |
| 205/60R16 + alumínium keréktárcsa | - | • | |
| Pótkerék - T135/90R16 + acél keréktárcsa | • | • | |
| Fékek | |||
| Elöl | |||
| Hűtött tárcsafék | • | • | |
| Hátul | |||
| Önbeálló dobfék | • | - | |
| Tárcsafék | - | • | |
| Külső megjelenés | |||
| "Természetjáró" külső - Spoiler szett és oldalvédő gumicsík | • | • | |
| Tetősín - Fekete | • | • | |
| Külső kilincsek - Színre fújt | • | • | |
| Elektronikus csomagtérnyitó | • | • | |
| Világítás | |||
| Állítható magasságú fényszórók - éjszakai megvilágítás | • | • | |
| Első ködlámpa | - | • | |
| Hátsó ködlámpa | • | • | |
| Színezett üvegek - zöld | • | • | |
| Sötétített üveg - Hátsó ajtók, hátsó háromszögablak és csomagtér ablak | - | • | |
| Ablaktörlő | |||
| Elöl : 2 sebességes, állítható szakaszos + mosó | • | • | |
| Hátul: 1 sebességes, szakaszos + mosó | • | • | |
| Hátsó ablak páramentesítő | • | • | |
| Külső tükrök - Színre fújt, elektromosan állítható, fűthető | • | • | |
| Kormánykerék és műszerfal | |||
| Háromküllős kormánykerék | |||
| Bőrkormány | - | • | |
| Kormányról vezérelhető audió rendszer | • | • | |
| Tempomat kapcsolók | - | • | |
| Megvilágított kormánykapcsoló | • | • | |
| Szervókormány | • | • | |
| Állítható magasságú kormányoszlop | • | • | |
| Kombinált kijelző | |||
| Digitális óra,külső hőmérséklet mérő | • | • | |
| Üzemanyag-fogyasztás mérő (pillanatnyi/átlag) | • | • | |
| Fényszóró és zár figyelmeztető jelzés - Hangjelzés | • | • | |
| Vezető oldali,biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés - Fény- és hangjelzés | • | • | |
| Nyitott ajtó+ alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés - Fényjelzés | • | • | |
| Műszerfal keret | |||
| Ezüst színű | • | - | |
| Krómozott | - | • | |
| Kényelem | |||
| Elektromos ablakemelő | |||
| Elöl | • | • | |
| Hátul | - | • | |
| Távirányítós központizár - Vezetőoldali kapcsoló+visszajelző | • | • | |
| Kulcs nélküli indítás | - | • | |
| Légkondicionáló | |||
| Manuális | • | - | |
| Automata | - | • | |
| Pollenszűrő | • | • | |
| Audiorendszer | |||
| 8 hangszórós rádió | • | • | |
| 9 hangszórós rádió | - | • | |
| CD + MP3 lejátszó + sebességérzékelő hangszabályozás | • | • | |
| Fűtésrendszer | |||
| Első ülés fűtés | - | • | |
| Hátsó fűtéscsatorna | - | • | |
| Tempomat | - | • | |
| Belső tér | |||
| Utastér világítás | |||
| Elöl olvasólámpa | • | • | |
| 3 állású központi utastér-világítás | • | • | |
| Csomagtér-világítás | • | • | |
| Napellenző - Kétoldali, zsebes tárolóval+piperetükörrel | • | • | |
| Kapaszkodók | |||
| Vezetőoldali | - | • | |
| Utasoldali+2 hátsó | • | • | |
| Pohár-, palacktartók - Elöl, hátul | • | • | |
| Tárolózsebek - Első ajtókon | • | • | |
| 12 V-os csatlakozó - Középkonzolon | • | • | |
| Belülről nyitható tanksapka | • | • | |
| Belső ajtónyitók | |||
| Ezüst színű | • | - | |
| Krómozott | - | • | |
| Ajtó kárpitozás - Szövet-betétes+puha könyöklő (elöl és hátul) | • | • | |
| Ülések | |||
| Első ülések | |||
| Ülésmagasság-állítás a vezetőoldalon | • | • | |
| Ülés alatti tároló az utasoldalon | • | • | |
| Zsebes háttámla az utasoldalon | • | • | |
| Hátsó ülések - Osztottan döntehtő hátső ülések (60:40 arányban) | • | • | |
| Biztonság | |||
| Vezető- és utasoldali légzsákok | • | • | |
| Első oldali légzsákok | - | • | |
| Függönylégzsákok | - | • | |
| Biztonsági pedálkioldó rendszer - Fékpedál és kuplungpedál | • | • | |
| Biztonsági övek | |||
| Elöl: hárompontos előlfeszítős, állítható magasságú biztonsági övek | • | • | |
| Hátul: 3 db hárompontos biztonsági öv | • | • | |
| ISOFIX gyermekülés-rögzítő rendszer | • | • | |
| Gyerekzár a hátsó ajtókon | • | • | |
| Ajtókba épített oldalmerevítők | • | • | |
| ABS EBD-vel (blokkolásgátló rendszer elektronikus fékerőelosztóval), fékasszisztens | • | • | |
| ESP®* (Elektronikus menetstabilizáló rendszer) | - | • | |
| Fékrásegítő | • | • | |
| Indításgátló | • | • | |
| Szabadon forgó zárbetét | • | • | |
| Dízel részecskeszűrő (DPF) | - | • |
| * | *ESP is a registered trademark of Daimler AG. | |
| • | Alapfelszereltség | |
| - | Nem elérhető | |
A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek.



