| benzines 1.6L VVT 2WD 5MT/4AT |
||
| Méretek | ||
| Hosszúság (mm) | 4490 - 4605 | |
| Szélesség (mm) | 1730 - 1755 | |
| Magasság (mm) | 1545 | |
| Tengelytávolság (mm) | 2500 | |
| Nyomtáv elöl/hátul (mm) | 1500/1495 | |
| Alvázmagasság (mm) | 165 | |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 5,3 | |
| Kapacitás | ||
| Ülések száma (fő) | 5 | |
| Csomagtér (liter) | 515 | |
| Motor | ||
| Típus | M16A VVT | |
| Hengerek száma | 4 | |
| Szelepek száma | 16 | |
| Lökettérfogat (ccm) | 1586 | |
| Furat x löket (mm) | 78,0 x 83,0 | |
| Sűrítési arány | 10,5 | |
| Maximális teljesítmény (kW(LE)/ford.) | 79 (107)/5600 | |
| Maximális nyomaték (Nm/ford.) | 145/4000 | |
| Befecskendezés | hengerenkénti | |
| EU-emissziós norma | Euro 4 | |
| Sebességváltó | ||
| Típus | 5MT / 4AT | |
| Áttételezés 1-es | 3,545 / 2,875 | |
| 2-es | 1,904 / 1,568 | |
| 3-as | 1,310 / 1,000 | |
| 4-es | 0,969 / 0,697 | |
| 5-ös | 0,815 / - | |
| 6-os | ||
| Hátramenet | 3,250 / 2,300 | |
| Végső áttétel | 4,411 / 4,375 | |
| Felépítmény | ||
| Kormánymű | Fogasléces | |
| Felfüggesztés elöl | MacPherson típusú | |
| Felfüggesztés hátul | Torziórudas | |
| Fékek elöl | Hűtött tárcsa | |
| Fékek hátul | Önbeálló dob | |
| Abroncsméretek | 195/65R15 | |
| Tömeg | ||
| Típus | 5MT / 4AT | |
| Saját tömeg/teljes felszereltséggel (kg) | 1165-1190 / 1180-1205 | |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1610 | |
| Teljesítmény | ||
| Típus | 5MT / 4AT | |
| Maximális sebesség (km/óra) | 180 / 170 | |
| Gyorsulás 100 km/órára (másodperc) | 10,7 / 12,3 | |
| Üzemanyag fogyasztás (EEC net) | ||
| Típus | 5MT / 4AT | |
| Üzemanyagtartály (liter) | 50 / 50 | |
| CO2 kibocsátás (g/km) | 165 / 182 | |
| Városban (liter/100 km) | 8,5 / 9,8 | |
| Városon kívül (liter/100 km) | 5,8 / 6,4 | |
| Vegyes üzemmódban (liter/100 km) | 6,8 / 7,6 | |
| A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél. |



