| Méretek | |
| Hosszúság (mm) | 3765 |
| Szélesség (mm) | 1690 |
| Magasság (mm) | 1500 |
| Tengelytávolság (mm) | 2380 |
| Nyomtáv elöl (mm) | 1460 |
| Nyomtáv hátul (mm) | 1470 |
| Alvázmagasság (mm) | 140 |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 5,2 |
| Kapacitás | |
| Ülések száma (személy) | 4 |
| Ajtók száma (db) | 3 |
| Csomagtér lehajtott hátsó üléssel (l) | 495 |
| Csomagtér felemelt hátsó üléssel (l) | 213 |
| Motor | |
| Típus | M16A (1,6VVT) |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| Lökettérfogat (ccm) | 1586 |
| Furat x löket (mm) | 78,0 x 83,0 |
| Sűrítési arány | 11,1 |
| Maximális teljesítmény (Le/kW/ford) | 125/92/6800 |
| Maximális nyomaték (Nm/ford) | 148/4800 |
| Üzemanyag befecskendezés | Hengerenkénti |
| EU-emissziós norma | Euro 4 |
| Üzemanyag típusa | 98 Ron |
| Sebességváltó | |
| Típus | 5MT |
| Áttételezés | |
| - 1-es | 3,250 |
| - 2-es | 1,904 |
| - 3-as | 1,407 |
| - 4-es | 1,064 |
| - 5-ös | 0,885 |
| - hátramenet | 3,250 |
| Végső áttétel | 4,388 |
| Felépítmény | |
| Kormánymű | Fogasléces |
| Felfüggesztés elöl | McPherson típusú tekercsrugós |
| Felfüggesztés hátul | Torziórudas, tekercsrugós |
| Fékek elöl | Hűtött tárcsafék |
| Fékek hátul | Tárcsafék |
| Abroncsméretek | 195/45R17 |
| Súlyadatok | |
| Saját tömeg (kg) | 1070 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1485 |
| Teljesítmény | |
| Maximális sebesség (km/óra) | 200 |
| Gyorsulás 100 km/h (másodperc) | 8,9 |
| Üzemanyag-fogyasztás | |
| Üzemanyagtartály (l) | 45 |
| Üzemanyag-fogyasztás | |
| - CO2 kibocsátás (g/km) | 175 |
| - városban (l/10 km) | 9,0 |
| - városon kívül (l/100km) | 6,2 |
| - vegyes üzemmódban (l/100km) | 7,2 |
| A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél. |



