| 1,0 l benzines 5MT | 1.2 l benzines 5MT/4AT | 1,3L dízel 5MT | |
| Méretek | |||
| Hosszúság (mm) | 3715 | 3715 | 3715 |
| Szélesség (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
| Magasság (mm) (tetősínnel) | 1590 | 1590 | 1590 |
| Tengelytávolság (mm) | 2360 | 2360 | 2360 |
| Nyomtáv elöl (mm) | 1460-1470 | 1460-1470 | 1460-1470 |
| Nyomtáv hátul (mm) | 1470-1480 | 1470-1480 | 1470-1480 |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Alvázmagasság (mm) | 145 | 145 | 145 |
| Kapacitás | |||
| Ülések száma | 5 | ||
| Csomagtér (lehajtott ülésekkel) (liter) | GC: 462 | ||
| Csomagtér (felemelt üléstámlákkal) (liter) | GC: 202 | ||
| Motor | |||
| Típus | K10B | K12B | Z13DTJ |
| Hengerek száma | 3 | 4 | 4 |
| Szelepek száma | 12 | 16 | 16 |
| Lökettérfogat (cc) | 996 | 1242 | 1248 |
| Furat x löket | 73,0 x 79,4 | 73,0 x 74,2 | 69,6 x 82,0 |
| Sűrítési arány | 11 | 11 | 17,6 |
| Maximális teljesítmény (kW (LE)/ford.) | 48/(65)/6000 | 63/(86)/5500 | 55/(75)/4000 |
| Maximális nyomaték (Nm/ford.) | 90/4800 | 114/4400 | 190/1750 |
| Üzemanyag befecskendezés | hengerenkénti | hengerenkénti | közvetlen |
| EU-emissziós norma | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Sebességváltó | |||
| Típus | 5MT | 5MT/4AT | 5MT |
| Áttételezés 1-es | 3,454 | 3,545/2,875 | 3,545 |
| Áttételezés 2-es | 1,904 | 1,904/1,568 | 1,904 |
| Áttételezés 3-as | 1,280 | 1,280/1,000 | 1,233 |
| Áttételezés 4-es | 1,030 | 1,030/0,698 | 0,911 |
| Áttételezés 5-ös | 0,815 | 0,815/- | 0,725 |
| Hátramenet | 3,272 | 3,272/2,300 | 3,250 |
| Végső áttétel | 4,388 | 4,105/4,375 | 3,736 |
| Felépítmény | |||
| Kormánymű | fogasléces | fogasléces | fogasléces |
| Fékek elöl | hűtött tárcsa | hűtött tárcsa | hűtött tárcsa |
| Fékek hátul | dob (önbeálló) | dob (önbeálló) | dob (önbeálló) |
| Felfüggesztés elöl | MacPherson tipusú tekercsrugós | MacPherson tipusú tekercsrugós | MacPherson tipusú tekercsrugós |
| Felfüggesztés hátul | Torziórudas | Torziórudas | Torziórudas |
| Abroncsméret | 165/70R14 | 165/70R14 , 185/60R15 | 165/70R14 |
| Súlyadatok | |||
| Saját tömeg (kg) KRESZ/menetkész | 975/1050 | 990/1065 , 1040/1115 | 1085/1160 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1485 | 1485 | 1530 |
| Teljesítmény | |||
| Maximális sebesség (km/h) | 160 | 175/170 | 165 |
| Gyorsulás 100 km/órára (másodperc) | 14,7 | 12,3 / 14,9 | 13,9 |
| Üzemanyag fogyasztás (EEC net) | |||
| Üzemanyagtartály (liter) | 45 | 45 | 45 |
| CO2 kibocsátás (vegyes, g/km) | 120 | 131 / 142 | 120 |
| Városban (liter/100km) | 5,9 | 6,9 / 7,8 | 5,5 |
| Városon kívül (liter/100km) | 4,4 | 4,7 / 4,9 | 4,0 |
| Vegyes üzemmódban (liter/100km) | 5,0 | 5,5 / 5,9 | 4,5 |
| A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél. |



