| 4WD 5MT | |
Méretek | |
| Hosszúság (mm) | 3645 |
| Szélesség (mm) | 1645 |
| Magasság (mm) | 1705 |
| Tengelytávolság (mm) | 2250 |
| Nyomtáv elöl (mm) | 1355 |
| hátul (mm) | 1365 |
| Alváz magasság (mm) | 190 |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 4,9 |
| Ülések száma | 4 |
| Üzemanyagtartály térfogata (liter) | 40 |
Motor | |
| Típus | M13A, DOHC |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1328 |
| Furat x löket (mm) | 78,0x69,5 |
| Sűrítési arány | 9,5:1 |
| Befecskendezés | hengerenkénti befecskendezés |
Sebességváltó | |
| Áttételezés 1-es | 4,425 |
| 2-es | 2,304 |
| 3-as | 1,674 |
| 4-es | 1,190 |
| 5-ös | 1,000 |
| Hátramenet | 5,150 |
| Végső áttétel | 4,300 |
| Transzfer áttétel - Magas | 1,320 |
| - Alacsony | 2,640 |
Felépítmény | |
| Kormánymű | Globaid csigás, golyós |
| Fékek elöl | Tárcsa |
| hátul | Önbeálló dob |
| Felfüggesztés elöl | Merevtengelyes háromágú teleszkópos |
| Felfüggesztés hátul | Merevtengelyes, háromágú teleszkópos |
| Gumiabroncs | 205/70R15 |
| Tömeg | |
| Saját tömeg (kg) | 1060 |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1420 |
Teljesítmény | |
| Legnagyobb teljesítmény (kW(LE)/ford) | 60(81)/5500 |
| Legnagyobb nyomaték (Nm/ford) | 110/4500 |
| Maximális sebesség km/óra | 140 |
Üzemanyag fogyasztás (EEC net) | |
| Üzemanyag fogyasztás Város (liter/100 km) | 9,3 |
| Városon-kívül (liter/100 km) | 6,2 |
| Kombinált (liter/100 km) | 7,3 |
| CO2 kibocsátás (kombinált) (g/km) | 174 |
| A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél. |



