|
5 ajtós
1,0 l Benzines 5MT 2WD
|
||
| Méretek | ||
| Hosszúság (mm) |
3500
|
|
| Szélesség (mm) |
1600
|
|
| Magasság (mm) |
1470
|
|
| Tengelytávolság (mm) | 2360 | |
| Nyomtáv elöl/hátul (mm) | 1405/1400 | |
| Alvázmagasság (mm) | 150 | |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 4,5 | |
| Kapacitás | ||
| Ülések száma (fő) | 4 | |
| Csomagtér - maximális nagyság (liter) | 774 | |
| Csomagtér - lehajtott hátsó ülésekkel (liter) | 367 | |
| Csomagtér - felhajtott hátsó ülésekkel (liter) | 129 | |
| Üzemanyagtartály (liter) | 35 | |
| Motor | ||
| Típus | K10B | |
| Hengerek száma | 3 | |
| Szelepek száma | 12 | |
| Lökettérfogat (ccm) | 996 | |
| Furat x löket (mm) | 73,0x79,4 | |
| Sűrítési arány | 11,0 | |
| Maximális teljesítmény (kW(LE)/ford.) | 50/6000 | |
| Maximális nyomaték (Nm/ford.) | 90/3400 | |
| Befecskendezés | hengerenkénti | |
| Sebességváltó | ||
| Típus | 5MT | |
| Áttételezés 1-es | 3,454 | |
| 2-es | 1,904 | |
| 3-as | 1,280 | |
| 4-es | 0,966 | |
| 5-ös | 0,815 | |
| Hátramenet | 3,272 | |
| Végső áttétel | 3,650 | |
| Felépítmény | ||
| Kormánymű | fogasléces | |
| Felfüggesztés elöl | MacPherson-típusú | |
| Felfüggesztés hátul | Merev tengely | |
| Fékek elöl | Hűtött tárcsafék | |
| Fékek hátul | Dobfék | |
| Abroncsméretek |
155/65R14
|
|
| Tömeg | ||
| Saját tömeg/teljes felszereltséggel (kg) | 855/885 | |
| Megengedett össztömeg (kg) | 1250 | |
| Teljesítmény | ||
| Maximális sebesség (km/óra) | 155 | |
| Gyorsulás 100 km/órára (másodperc) | 14 | |
| Üzemanyag fogyasztás |
||
| CO2 kibocsátás (g/km) | 103 | |
| Városban (liter/100 km) | 5,5 | |
| Városon kívül (liter/100 km) | 3,8 | |
| Vegyes üzemmódban (liter/100 km) | 4,4 | |
| EU-emissziós norma | Euro5 |
| A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél. |



